株式基本情報
株式の状況
上場証券取引所 | 東京証券取引所 市場第一部 |
---|---|
証券コード | 4321 |
単元株式数 | 100株 |
発行可能株式総数 | 350,000,000株 |
発行済株式の総数 | 220,581,200株 |
株主数 | 17,824名 |
大株主の状況
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
DBS BANK LTD. 700152 | 42,671,800 | 19.34 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 11,910,500 | 5.39 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE FIDELITY FUNDS | 11,413,524 | 5.17 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 8,317,700 | 3.77 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 7,587,469 | 3.43 |
DAIWA CM SINGAPORE LTD (TRUST A/C) | 7,469,800 | 3.38 |
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 5,482,740 | 2.48 |
J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 1300000 | 4,388,906 | 1.98 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口7) | 4,299,000 | 1.94 |
JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 3,791,896 | 1.71 |
所有者別株式分布の状況
(注)個人・その他には証券保管振替機構名義の株式を含めています。
株主総会関連情報
株式事務手続きのご案内
事業年度 | 1月1日~12月31日 |
---|---|
中間配当金受領株主確定日 | 6月30日 |
期末配当金受領株主確定日 | 12月31日 |
定時株主総会 | 3月開催 |
基準日 | 12月31日(その他必要がある時は、あらかじめ公告する一定の日) |
株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関 |
三井住友信託銀行株式会社 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-4-1 |
公告の方法 | 電子公告とする。 https://www.kenedix.com/ ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法とする。 |
住所変更、単元未満株式の買い取り・買い増し等のお申し出先について
お取引先の証券会社にお申し出ください。なお、証券会社に口座がないため特別口座を開設されました場合は、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申し出下さい。
未払い配当金の支払について
株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申し出ください。
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-4-1
TEL:0120-782-031(フリーダイヤル)