GRI内容索引
利用に関する声明 | ケネディクス株式会社は、GRIスタンダードを参照し、当該期間(2023年1月1日~2023年12月31日)について、本GRI内容索引に記載した情報を報告する。 |
---|---|
利用したGRI 1 | GRI 1:基礎2021 |
一般開示事項
GRI スタンダード |
開示事項 | 掲載場所 |
---|---|---|
GRI 2:一般開示事項2021 | ||
1.組織と報告実務 | ||
2-1 | 組織の詳細 | |
2-2 | 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 | |
2-3 | 報告期間、報告頻度、連絡先 | |
2-4 | 情報の修正・訂正記述 | 該当なし |
2-5 | 外部保証 | 本書発効日時点において外部保証はない |
2.活動と労働者 | ||
2-6 | 活動、バリューチェーン、その他の取引関係 | |
2-7 | 従業員 | |
2-8 | 従業員以外の労働者 |
|
3.ガバナンス | ||
2-9 | ガバナンス構造と構成 | |
2-10 | 最高ガバナンス機関における指名と選出 | - |
2-11 | 最高ガバナンス機関の議長 | - |
2-12 | インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | |
2-13 | インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | |
2-14 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | |
2-15 | 利益相反 | |
2-16 | 重大な懸念事項の伝達 | |
2-17 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | - |
2-18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | - |
2-19 | 報酬方針 | - |
2-20 | 報酬の決定プロセス | - |
2-21 | 年間報酬総額の比率 | - |
4.戦略、方針、実務慣行 | ||
2-22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | |
2-23 | 方針声明 | |
2-24 | 方針声明の実践 | |
2-25 | マイナスのインパクトの是正プロセス | - |
2-26 | 助言を求める制度および懸念を提起する制度 | |
2-27 | 法規制遵守 | |
2-28 | 会員資格を持つ団体 | |
5.ステークホルダー・エンゲージメント | ||
2-29 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ | |
2-30 | 労働協約 | - |
GRI 3:マテリアルな項目2021 | ||
1.マテリアルな項目の決定に関する手引き 2.マテリアルな項目に関する開示事項 |
||
3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | |
3-2 | マテリアルな項目のリスト | |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント |
経済
GRI スタンダード |
開示事項 | 掲載場所 |
---|---|---|
GRI 201:経済パフォーマンス2016 | ||
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | - |
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 |
|
201-4 | 政府から受けた資金援助 | - |
GRI 205:腐敗防止2016 | ||
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | - |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | - |
環境
GRI スタンダード |
開示事項 | 掲載場所 |
---|---|---|
GRI 302:エネルギー2016 | ||
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | 将来的な開示に向けて準備中 |
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | 将来的な開示に向けて準備中 |
302-3 | エネルギー原単位 | 将来的な開示に向けて準備中 |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | - |
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | - |
GRI 303:水2018 | ||
303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | - |
303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | - |
303-3 | 取水 | - |
303-4 | 排水 | - |
303-5 | 水消費 | 将来的な開示に向けて準備中 |
GRI 304:生物多様性2016 | ||
304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | - |
304-3 | 生息地の保護・復元 | |
GRI 305:大気への排出2016 | ||
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | 将来的な開示に向けて準備中 |
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | 将来的な開示に向けて準備中 |
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | - |
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出量原単位 | 将来的な開示に向けて準備中 |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | - |
GRI 306:廃棄物2020 | ||
306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | - |
306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | - |
306-3 | 発生した廃棄物 | 将来的な開示に向けて準備中 |
306-4 | 処分されなかった廃棄物 | - |
306-5 | 処分された廃棄物 | - |
GRI 307:環境コンプライアンス2016 | ||
307-1 | 環境法規制の違反 | 報告期間内に違反はありませんでした |
社会
GRI スタンダード |
開示事項 | 掲載場所 |
---|---|---|
GRI 401:雇用2016 | ||
401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | |
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | - |
401-3 | 育児休暇 | |
GRI 403:労働安全衛生2018 | ||
403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | - |
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | - |
403-3 | 労働衛生サービス | - |
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | - |
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | - |
403-6 | 労働者の健康増進 | - |
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | - |
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | - |
403-9 | 労働関連の傷害 | |
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | - |
GRI 404:研修と教育2016 | ||
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | - |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | |
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | |
GRI 405:ダイバーシティと機会均等2016 | ||
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | |
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | - |
GRI 413:地域コミュニティ2016 | ||
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | |
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | - |
GRI 416:顧客の安全衛生2016 | ||
416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | |
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | - |
GRI 418:顧客プライバシー2016 | ||
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 |